產品中心
PRODUCT CENTER
能量大、壽命長
風冷螺桿式冷水機因其關鍵部件-壓縮機采用螺桿式故名風冷螺桿式冷水機,機組由蒸發器出來的狀態為氣體的冷媒;經壓縮機絕熱壓縮以后,變成高溫高壓狀態。被壓縮后的氣體冷媒,在冷凝器中,等壓冷卻冷凝,經冷凝后變化成液態冷媒,再經節流閥膨脹到低壓,變成氣液混合物。其中低溫低壓下的液態冷媒,在蒸發器中吸收被冷物質的熱量,重新變成氣態冷媒。氣態冷媒經管道重新進入壓縮機,開始新的循環。這就是冷凍循環的四個過程。也是螺桿式冷水機的主要工作原理。
風冷螺桿式冷水機組是通過自身頂部的風機來達成散熱,因此在安裝使用的時候,不需要配冷卻水塔,只需要配一臺雙層不銹鋼保溫水箱和2臺循環水泵即可投入使用。它的另外一個特點就是安裝非常簡單,只要把冷水機和輔助設備,以及被冷卻設備之間通過管道連接,接通電源即可。當然,風冷螺桿式冷水機組的安裝要求也是有標準的,要確保環境通風好,場地空曠,環境溫度不宜超過40℃。
◆壓縮機采用國際品牌(德國比澤爾-BITZER、臺灣漢鐘-HANBELL等),新型高效螺桿旋轉子壓縮機,比一般壓縮機效能高出20%-30%,并獲得歐美多國專利各IS9001國際認證品質。
◆高效率5:6專利非對稱轉子齒形。
◆容量控制可采用四段式(100%-75%-50%-25%)或三段式(100-66%-33%)及無段式控制系統。
◆采用11只軸承及a型軸向推力平衡鼔組合設計,大幅提升軸承壽命2.5-3.5倍。
◆采用高效率矽鋼片特殊槽型設計,并配備內外全向式設計冷卻流到,使壓縮機馬達在任何負載下均可發揮最高效率。
◆獨特內建式油壓系統,無須油泵也保證壓縮機維持最佳潤滑效果油分離采用雙層過濾方式,濾油效果佳,熱交換器可發揮最大能力。
◆高效率、低噪音、低震動。
◆多種制冷劑可供選擇,除R22冷媒外,還可以選用R134a,R407c等環保冷媒。
◆全方位的壓縮機容量比(VI=2.2/2.6/3.0/3.5)供選擇,可有效避免因過壓縮機或壓縮機不足造成的能源額外消耗。
| 型號Model | BLD-30AS | BLD-40AS | BLD-50AS | BLD-60AS | BLD-70AS | BLD-80AS | BLD-90AS | ||
| 制冷量Cooling capacity | KW | 82.06 | 113.52 | 149.16 | 160.16 | 199.1 | 214.28 | 252.78 | |
| Kcal/h | 70571.6 | 97627.2 | 128277.6 | 137737.6 | 171226 | 184280.8 | 217390.8 | ||
| 制熱量Heating capacity | KW | 105 | 144 | 192.5 | 230 | 251.5 | 275 | 307.5 | |
| Kcal/h | 90300 | 123840 | 165550 | 197800 | 216290 | 236500 | 264450 | ||
| 輸入功率Input power | KW | 30.2 | 36 | 45 | 42 | 57.4 | 72 | 88 | |
| 電源Voltage | 3P-380V-50HZ | ||||||||
| 啟動方式Start | 星三角延時啟動 Y-△Sequential delay start | ||||||||
| 溫控范圍Operating temperature | 5℃-35℃ Adjustable from 5℃ to 35℃ | ||||||||
| 控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
| 載冷介質Cooling medium | 水Water(PH≈7) | ||||||||
| 制冷劑Refrigerant | 型號 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
| Model | |||||||||
| 沖注量Filling amount | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥External balance temperature sensing thermal expansion valve | ||||||||
| Control method | |||||||||
| 壓縮機Compressor | 類型 | 翅片式Finned | 先進全封閉渦旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
| Type | |||||||||
| 冷凝器Condensator | 類型Type | 翅片式Finned | |||||||
| 材質Texture | 高效紫銅管套翅片式鋁片+低噪音外轉子軸流風機 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
| 冷卻風流量Cooling air volume | m3/h | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 84000 | 96000 | 108000 | |
| 蒸發器Evaporator | 類型Type | 盤管式/殼管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
| 材質Texture | 銅管/鈦管Copper /Titanium | ||||||||
| 冷凍水流量Chilled water | m3/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 冷凍水進出口管徑Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 65 | 80 | 100 | |||||
| 保護裝置Safety Device | 壓縮機過載保護、壓縮機延時啟動保護、高低壓保護、水泵風機過載保護、保險絲保護裝置、異常報警保護、缺逆相保護、排氣過熱保護Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
| 外形尺寸Dimensions | 長Length | mm | 2200 | 2850 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 |
| 寬Width | mm | 1000 | 1110 | 1150 | 1100 | 2050 | 2250 | 2300 | |
| 高Height | mm | 2050 | 2120 | 1450 | 1450 | 2250 | 2250 | 2300 | |
| 重量Weight | kg | 1100 | 1200 | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 | 1700 | |
| 型號Model | BLD-100AS | BLD-120AS | BLD-150AS | BLD-170AS | BLD-180AS | BLD-200AS | BLD-220AS | ||
| 制冷量Cooling capacity | KW | 266.97 | 365.2 | 488.95 | 529.54 | 589.6 | 640.64 | 689.48 | |
| Kcal/h | 229594.2 | 314072 | 420497 | 455404.4 | 507056 | 550950.4 | 541600 | ||
| 制熱量Heating capacity | KW | 343 | 422 | 572.5 | 635.5 | 671 | 759 | 800 | |
| Kcal/h | 294980 | 362920 | 492350 | 546530 | 577060 | 652740 | 688000 | ||
| 輸入功率Input power | KW | 79 | 98.2 | 130.8 | 139.8 | 143.8 | 176.6 | 192.6 | |
| 電源Voltage | 3P-380V-50HZ | ||||||||
| 啟動方式Start | 星三角延時啟動 Y-△Sequential delay start | ||||||||
| 溫控范圍Operating temperature | 5℃-35℃ Adjustable from 5℃ to 35℃ | ||||||||
| 控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
| 載冷介質Cooling medium | 水Water(PH≈7) | ||||||||
| 制冷劑Refrigerant | 型號 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
| Model | |||||||||
| 沖注量Filling amount | kg | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
| 制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥External balance temperature sensing thermal expansion valve | ||||||||
| Control method | |||||||||
| 壓縮機Compressor | 類型 | 翅片式Finned | 先進全封閉渦旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
| Type | |||||||||
| 冷凝器Condensator | 類型Type | 翅片式Finned | |||||||
| 材質Texture | 高效紫銅管套翅片式鋁片+低噪音外轉子軸流風機 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
| 冷卻風流量Cooling air volume | m3/h | 120000 | 144000 | 180000 | 204000 | 216000 | 240000 | 252000 | |
| 蒸發器Evaporator | 類型Type | 盤管式/殼管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
| 材質Texture | 銅管/鈦管Copper /Titanium | ||||||||
| 冷凍水流量Chilled water | m3/h | 50 | 60 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | |
| 冷凍水進出口管徑Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
| 保護裝置Safety Device | 壓縮機過載保護、壓縮機延時啟動保護、高低壓保護、水泵風機過載保護、保險絲保護裝置、異常報警保護、缺逆相保護、排氣過熱保護Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
| 外形尺寸Dimensions | 長Length | mm | 3100 | 4410 | 5800 | 5800 | 5800 | 6200 | 6200 |
| 寬Width | mm | 2050 | 2070 | 2200 | 2280 | 2280 | 2350 | 2350 | |
| 高Height | mm | 2350 | 2330 | 2380 | 2430 | 2430 | 2520 | 2520 | |
| 重量Weight | kg | 2100 | 3200 | 4400 | 5400 | 5400 | 6100 | 6300 | |
| Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型號,請咨詢保利德。本公司保留技術更改權力,如有修改恕不另行通知。 | |||||||||
1、機組安裝現場配電、配線請以機組銘牌或安裝說明書為準。
2、高壓泵浦可按客戶特殊要求訂購;
3、以上規格是按50Hz/380V電源設計;
4、如需低溫型或耐酸型機械訂貨前請說明;
5、以上產品標準設計,冷水入口溫度12℃;
6、本公司產品設計規格、功能、性能參數及外形結構方面可能有所變動,恕不另行通知,具體參數請以產品銘牌為準。
聯系我們
CONTACT US
銷售熱線:158-198-18580
電話:0756-6195188
QQ:2397530552
E-mail:2397530552@qq.com
地址:珠海市金灣區三灶鎮定灣四路99號韓源科技園1棟103