產品中心
PRODUCT CENTER
性能好、環保節能
水冷箱式防爆冷水機精選進口壓縮機(德國比澤爾、臺灣漢鐘、美國谷輪,日本松下,日本大金等),防爆冷水機組是在標準冷水機組的基礎上自發設計的新型機組。采用隔爆、增安本安、正壓、充油、充砂、無火花、澆封和氣密等多種防爆方式,使機組可以在易燃易爆場合使用,并根據使用場合的特性及安全要求的不同選擇不同的防爆級別。
所有冷水機全部精選原裝進口半封閉螺桿式和半密閉往復式壓縮機。雙螺桿5:6齒數比及先進的線性設計,低碳節能環保;性能好、噪音低。根據客戶需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,大大延長了冷水機組的使用期限,無故障運行可達45000小時以上。
防爆冷水機組的性能通過國家級檢測系統的專業檢測,符合EXDIIBT4和GB/T 18430.1-2007 《蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組 第1部分:工業或商業用及類似用途的冷水(熱泵)機組》等標準的要求;機組的防爆性能符合 GB3836-2000 《爆炸性氣體環境用電氣設備》和 IEC60079-1991《爆炸性氣體環境用電氣設備》等標準的相關規定。
| 型號Model | BLD-03W-EX | BLD-05W-EX | BLD-06W-EX | BLD-07W-EX | BLD-10WD-EX | BLD-12WD-EX | BLD-15WD-EX | ||
| 制冷量 | KW | 10.5 | 15.6 | 19.7 | 23.7 | 31.2 | 39.5 | 47 | |
| Kcal/h | 9030 | 13416 | 16942 | 20382 | 26832 | 33970 | 40420 | ||
| 輸入功率 | KW | 2.8 | 4.3 | 5.05 | 5.8 | 8.6 | 10.1 | 12.35 | |
| 電源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
| 啟動方式 | 按序延時啟動 | ||||||||
| 溫控范圍 | 5℃-35℃ | ||||||||
| 控制精度 | ±1℃ | ||||||||
| 載冷介質 | 水(PH≈7) | ||||||||
| 制冷劑 | 型號 | R22(R407C、R404A、R134A) | |||||||
| 沖注量 | kg | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | |
| 制冷劑流量控制方式 | 精密毛細管 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | |||||||
| 壓縮機 | 類型 | 先進全封閉渦旋式或活塞式 | |||||||
| 冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
| 材質 | 高效內螺紋換熱銅管 | ||||||||
| 冷卻水流量 | m3/h | 1.8 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9 | |
| 蒸發器 | 類型 | 盤管式/殼管式/板式 | |||||||
| 材質 | 不銹鋼304/不銹鋼316/銅管/鈦管 | ||||||||
| 冷凍水流量 | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.5 | |
| 水箱 | 容積 | L | 40 | 65 | 110 | 110 | 200 | 180 | 240 |
| 材質 | 不銹鋼304/不銹鋼316 | ||||||||
| 進出口管徑 | 冷凍水進口 | DN | 25 | 40 | 50 | ||||
| 冷卻水出口 | DN | 25 | 40 | 50 | |||||
| 冷凍水泵 | 功率 | KW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | ||||
| 流量 | m3/h | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | |
| 揚程 | m | 16.4 | 19.5 | 19.5 | 23.5 | 23.4 | 21.5 | 19.5 | |
| 保護裝置 | 壓縮機過載保護/壓縮機延時啟動保護/高低壓保護/水泵,風機過載保護/保險絲保護裝置/異常報警保護/缺逆相保護/排氣過熱保護 | ||||||||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 830 | 1080 | 1080 | 1050 | 1300 | 1300 | 1400 |
| 寬 | mm | 460 | 580 | 580 | 600 | 630 | 650 | 700 | |
| 高 | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1250 | 1400 | 1400 | 1340 | |
| 重量 | kg | 80 | 150 | 200 | 220 | 300 | 320 | 400 | |
| 型號Model | BLD-20WD-EX | BLD-25WD-EX | BLD-30WD-EX | BLD-36WD-EX | BLD-40WD-EX | BLD-50WD-EX | BLD-60WD-EX | ||
| 制冷量 | KW | 67.1 | 75.1 | 106.7 | 115 | 134.2 | 150.2 | 204.6 | |
| Kcal/h | 57706 | 64586 | 917562 | 98900 | 115412 | 129172 | 175956 | ||
| 輸入功率 | KW | 17.2 | 20.95 | 24.7 | 28 | 34 | 42.5 | 49 | |
| 電源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
| 啟動方式 | 按序延時啟動 | ||||||||
| 溫控范圍 | 5℃-35℃ | ||||||||
| 控制精度 | ±1℃ | ||||||||
| 載冷介質 | 水(PH≈7) | ||||||||
| 制冷劑 | 型號 | R22(R407C、R404A、R134A) | |||||||
| 沖注量 | kg | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| 制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 先進全封閉渦旋式或活塞式 | |||||||
| 冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
| 材質 | 高效內螺紋換熱銅管 | ||||||||
| 冷卻水流量 | m3/h | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 | |
| 蒸發器 | 類型 | 盤管式/殼管式/板式 | |||||||
| 材質 | 不銹鋼304/不銹鋼316/銅管/鈦管 | ||||||||
| 冷凍水流量 | m3/h | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
| 水箱 | 容積 | L | 290 | 290 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
| 材質 | 不銹鋼304/不銹鋼316 | ||||||||
| 進出口管徑 | 冷凍水進口 | DN | 50 | 65 | 80 | ||||
| 冷卻水出口 | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| 冷凍水泵 | 功率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | ||||
| 流量 | m3/h | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
| 揚程 | m | 26.2 | 24.6 | 24.6 | 25 | 25 | 23.9 | 23.9 | |
| 保護裝置 | 壓縮機過載保護/壓縮機延時啟動保護/高低壓保護/水泵,風機過載保護/保險絲保護裝置/異常報警保護/缺逆相保護/排氣過熱保護 | ||||||||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 1700 | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 |
| 寬 | mm | 810 | 810 | 850 | 900 | 900 | 910 | 1100 | |
| 高 | mm | 1500 | 1500 | 1630 | 1180 | 1180 | 1230 | 2100 | |
| 重量 | kg | 450 | 700 | 750 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | |
| Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型號,請咨詢保利德。本公司保留技術更改權力,如有修改恕不另行通知。 | |||||||||
1、機組安裝現場配電、配線請以機組銘牌或安裝說明書為準
2、以上藍色字體參數為特殊電壓機型參數需特殊訂做
3、本公司產品設計規格、功能、性能參數及外形結構方面可能有所變動,恕不另行通知,具體參數請以產品銘牌為準
聯系我們
CONTACT US
銷售熱線:158-198-18580
電話:0756-6195188
QQ:2397530552
E-mail:2397530552@qq.com
地址:珠海市金灣區三灶鎮定灣四路99號韓源科技園1棟103