產品中心
PRODUCT CENTER
高效換熱材料
風冷式防爆冷水機是為特殊的低溫環境而設計的專用冷水機,其超強的制冷能力為賓館,酒樓,超市等商業場所的食品保鮮,大型冷庫肉類,海鮮急凍,冷藏,制冰領域,食品加工冷凍/冷藏,制藥,化工等各種低溫環境提供了可靠的保障。
風冷式防爆冷水機操作簡便、設計合理、品質卓越,其規格有上百種,是現代化工業生產不可缺少的良伴。風冷式無需配備水塔,使用更方便。
采用全新進口品牌專用防爆壓縮機,防爆型低噪音大流量水泵,特制防爆型電控箱,根據特殊區域要求,防爆等級達ExibⅡBT4以上。
機組安裝方便,清洗容易,移動靈活,全金屬烤漆面框,防銹防振動處理,低噪音,高效換熱材料,高能效比。
人性化操作界面,高技術含量,智能控制,靈活多變,隨心所欲,安全省心,滿足特殊工況下絕佳的制冷表現。
專門針對化工等易燃易爆的場所,提供安全高效的運行保障而設計。
| 型號Model | BLD-01A | BLD-02A | BLD-03A | BLD-05A | BLD-08A | BLD-10A | BLD-12AD | ||
| 制冷量Cooling capacity | KW | 3.1 | 5.6 | 9 | 14.1 | 22.1 | 28.2 | 33.3 | |
| Kcal/h | 2647.08 | 4801.9 | 7727.62 | 12120.84 | 19040.4 | 24241.68 | 28644.19 | ||
| 制熱量Heating capacity | KW | 3.7 | 7 | 12.15 | 18.45 | 27.8 | 35.5 | 43.8 | |
| Kcal/h | 3182 | 6020 | 10449 | 15867 | 23908 | 30530 | 37668 | ||
| 輸入功率Input power | KW | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 6.8 | 8.5 | 11.2 | |
| 電源Voltage | 1P-220V-50HZ | 3P-380V-50HZ | |||||||
| 啟動方式Start | 直接啟動/按序延時啟動 Direct start/Sequential delay start | ||||||||
| 溫控范圍Operating temperature | 5℃-35℃ Adjustable from 5℃ to 35℃ | ||||||||
| 控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
| 載冷介質Cooling medium | 水Water(PH≈7) | ||||||||
| 制冷劑Refrigerant | 型號 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
| Model | |||||||||
| 沖注量Filling amount | kg | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | |
| 制冷劑流量控制方式 | 精密毛細管(Capillary) | 外平衡感溫式熱力膨脹閥External balance temperature sensing thermal expansion valve | |||||||
| Control method | |||||||||
| 風扇 | 類型 Type | Unit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 數量Quantity | KW | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.38 | 0.55 | |
| 壓縮機Compressor | 類型 | 轉子式Rotor type | 先進全封閉渦旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
| Type | |||||||||
| 冷凝器Condensator | 類型Type | 翅片式Finned | |||||||
| 材質Texture | 高效紫銅管套翅片式鋁片+低噪音外轉子軸流風機 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
| 冷卻風流量Cooling air volume | m3/h | 1200 | 2400 | 3600 | 6000 | 9600 | 12000 | 14400 | |
| 蒸發器Evaporator | 類型Type | 盤管式/殼管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
| 材質Texture | 銅管/鈦管Copper /Titanium | ||||||||
| 冷凍水流量Chilled water | m3/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | |
| 水箱Water tank | 材質Texture | 不銹鋼304/不銹鋼316 SUS304/SUS316 | |||||||
| 容積Volume | L | 30 | 40 | 45 | 80 | 120 | 180 | 230 | |
| 冷凍水進出口管徑Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 25 | 40 | 50 | |||||
| 冷凍水泵Pump | 功率Power | KW | 0.37 | 0.55 | 1.1 | ||||
| 揚程Head | M3/H | 17.7 | 17.7 | 16.4 | 19.5 | 18 | 25 | 23.4 | |
| 流量Flow | M | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4 | 5 | 6 | |
| 保護裝置Safety Device | 壓縮機過載保護、壓縮機延時啟動保護、高低壓保護、水泵風機過載保護、保險絲保護裝置、異常報警保護、缺逆相保護、排氣過熱保護Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
| 外形尺寸Dimensions | 長Length | mm | 550 | 960 | 960 | 1200 | 1200 | 1650 | 1830 |
| 寬Width | mm | 440 | 520 | 520 | 700 | 740 | 800 | 0 | |
| 高Height | mm | 840 | 1170 | 1170 | 1350 | 1370 | 1550 | 1600 | |
| 重量Weight | kg | 75 | 120 | 130 | 220 | 270 | 350 | 420 | |
| 型號Model | BLD-15AD | BLD-20AD | BLD-25AD | BLD-30AD | BLD-40AD | BLD-50AD | BLD-60AD | ||
| 制冷量Cooling capacity | KW | 42.3 | 57.2 | 66.1 | 90.3 | 114.4 | 132.1 | 170.9 | |
| Kcal/h | 36362.52 | 49198.54 | 56823.98 | 77647.68 | 98397.07 | 113647.97 | 146936.16 | ||
| 制熱量Heating capacity | KW | 55.45 | 77.8 | 90.05 | 110.7 | 144 | 187.5 | 226 | |
| Kcal/h | 47687 | 66908 | 77443 | 95202 | 123840 | 161250 | 194360 | ||
| 輸入功率Input power | KW | 15.9 | 18.8 | 23.4 | 27.9 | 37 | 44.8 | 53.7 | |
| 電源Voltage | 3P-380V-50HZ | ||||||||
| 啟動方式Start | 直接啟動/按序延時啟動 Direct start/Sequential delay start | ||||||||
| 溫控范圍Operating temperature | 5℃-35℃ Adjustable from 5℃ to 35℃ | ||||||||
| 控制精度Accuracy | ±1℃ | ||||||||
| 載冷介質Cooling medium | 水Water(PH≈7) | ||||||||
| 制冷劑Refrigerant | 型號 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
| Model | |||||||||
| 沖注量Filling amount | kg | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥External balance temperature sensing thermal expansion valve | ||||||||
| Control method | |||||||||
| 風扇 | 類型 Type | Unit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 數量Quantity | KW | 0.7 | 0.78 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
| 壓縮機Compressor | 類型 | 轉子式Rotor type | 先進全封閉渦旋式或活塞式Fully enclosed vortex type or spring-piston | ||||||
| Type | |||||||||
| 冷凝器Condensator | 類型Type | 翅片式Finned | |||||||
| 材質Texture | 高效紫銅管套翅片式鋁片+低噪音外轉子軸流風機 High efficiency copper tube sleeve aluminum fin+low nosie outer rotor fan | ||||||||
| 冷卻風流量Cooling air volume | m3/h | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | |
| 蒸發器Evaporator | 類型Type | 盤管式/殼管式/板式Coil/Shell/Plate | |||||||
| 材質Texture | 銅管/鈦管Copper /Titanium | ||||||||
| 冷凍水流量Chilled water | m3/h | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 水箱Water tank | 材質Texture | 不銹鋼304/不銹鋼316 SUS304/SUS316 | |||||||
| 容積Volume | L | 255 | 330 | 300 | 425 | 345 | 300 | 500 | |
| 冷凍水進出口管徑Chilled water inlet/outlet pipe caliber | DN | 50 | 65 | 80 | |||||
| 冷凍水泵Pump | 功率Power | KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | |||
| 揚程Head | M3/H | 19.5 | 26.2 | 24.6 | 24.6 | 20 | 23.9 | 23.9 | |
| 流量Flow | M | 8.4 | 12 | 15 | 15 | 25 | 30 | 30 | |
| 保護裝置Safety Device | 壓縮機過載保護、壓縮機延時啟動保護、高低壓保護、水泵風機過載保護、保險絲保護裝置、異常報警保護、缺逆相保護、排氣過熱保護Compressor overload protection、 delay start protection、High and low pressure protection、Water pump fan overload protection、Fuse protection/Abnormal alarm protection、Lack of inverse phase protection、Exhaust overheating protection | ||||||||
| 外形尺寸Dimensions | 長Length | mm | 1830 | 1900 | 1900 | 2200 | 2850 | 2800 | 2500 |
| 寬Width | mm | 880 | 990 | 990 | 1000 | 1110 | 1220 | 2200 | |
| 高Height | mm | 1700 | 1850 | 2050 | 2050 | 2120 | 2250 | 2250 | |
| 重量Weight | kg | 475 | 650 | 680 | 850 | 1200 | 1280 | 1450 | |
| Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型號,請咨詢保利德。本公司保留技術更改權力,如有修改恕不另行通知。 | |||||||||
1、機組安裝現場配電、配線請以機組銘牌或安裝說明書為準
2、以上藍色字體參數為特殊電壓機型參數需特殊訂做
3、本公司產品設計規格、功能、性能參數及外形結構方面可能有所變動,恕不另行通知,具體參數請以產品銘牌為準
聯系我們
CONTACT US
銷售熱線:158-198-18580
電話:0756-6195188
QQ:2397530552
E-mail:2397530552@qq.com
地址:珠海市金灣區三灶鎮定灣四路99號韓源科技園1棟103