產品中心
PRODUCT CENTER
噪音低,省電耐用
1、 機組精選進口壓縮機,內置安全保護,噪音低,省電耐用。
2、 配備進口精密式數顯溫度控制器,能精確控制水溫±2℃.
3、 水冷機組冷凝器為殼管式,管內螺紋銅管,設計合理,換熱效果良好。
4、 機組外形美觀大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護。
5、配備各類安全保護裝置,性能穩定、噪音低、使用壽命長、操作簡單;采用液晶顯示人機界面,操作簡單便捷,運行狀況一目了然。
| 型號Model | BLD-60WSD | BLD-80WSD | BLD-100WSD | BLD-120WSD | BLD-180WD | BLD-200WSD | BLD-240WSD | ||
| 制冷量 | KW | 186 | 230 | 303 | 396 | 624 | 670 | 807 | |
| Kcal/h | 159960 | 197800 | 260580 | 340560 | 536640 | 576200 | 694020 | ||
| 輸入功率 | KW | 45 | 60 | 70 | 85 | 119 | 130 | 170 | |
| 電源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
| 啟動方式 | 星三角延時啟動 Y-△ | ||||||||
| 溫控范圍 | 5℃-35℃ | ||||||||
| 控制精度 | ±1℃ | ||||||||
| 載冷介質 | 水 | ||||||||
| 制冷劑 | 型號 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
| 沖注量 | kg | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | |
| 制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 先進半封閉螺桿式 | |||||||
| 冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
| 材質 | 銅管/鈦管/不銹鋼 | ||||||||
| 冷卻水流量 | m3/h | 36 | 48 | 60 | 72 | 108 | 120 | 144 | |
| 水壓降 | kg/cm | 0.3-0.5 | |||||||
| 蒸發器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
| 材質 | 銅管/鈦泡/不銹鋼 | ||||||||
| 冷凍水流量 | m3/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 | 100 | 120 | |
| 水壓降 | kg/cm | 0.6-0.8 | |||||||
| 進出口管徑 | 冷凍水進口 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
| 冷卻水出口 | DN | 80 | 100 | 125 | 150 | ||||
| 保護裝置 | 壓縮機過載保護、壓縮機延時啟動保護、高低壓保護、水泵風機過載保護、保險絲保護裝置、異常報警保護、缺逆相保護、排氣過熱保護 | ||||||||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 3330 | 3630 | 3730 | 3930 | 4080 | 4130 | 4160 |
| 寬 | mm | 1330 | 1480 | 1580 | 1680 | 1880 | 1930 | 1980 | |
| 高 | mm | 1730 | 1800 | 1910 | 1950 | 2090 | 2100 | 2110 | |
| 重量 | kg | 1550 | 2210 | 2280 | 2600 | 2830 | 2850 | 3250 | |
| 型號Model | BLD-300WSD | BLD-360WSD | BLD-400WSD | BLD-440WSD | BLD-500WSD | BLD-540WSD | BLD-640WSD | ||
| 制冷量 | KW | 1109 | 1248 | 1453 | 1564 | 1702 | 1920 | 2166 | |
| Kcal/h | 953740 | 1073280 | 1249580 | 1345040 | 1463720 | 1651200 | 1862760 | ||
| 輸入功率 | KW | 200 | 238 | 264 | 326 | 340 | 400 | 448 | |
| 電源 | 3P-380V-50HZ | ||||||||
| 啟動方式 | 星三角延時啟動 | ||||||||
| 溫控范圍 | 5℃-35℃ | ||||||||
| 控制精度 | ±1℃ | ||||||||
| 載冷介質 | 水 | ||||||||
| 制冷劑 | 型號 | R22(R407C、R134A、R404A) | |||||||
| 沖注量 | kg | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 320 | |
| 制冷劑流量控制方式 | 外平衡感溫式熱力膨脹閥 | ||||||||
| 壓縮機 | 類型 | 先進半封閉螺桿式 | |||||||
| 冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||
| 材質 | 銅管/鈦管/不銹鋼 | ||||||||
| 冷卻水流量 | m3/h | 180 | 216 | 240 | 264 | 300 | 324 | 384 | |
| 水壓降 | kg/cm | 0.3-0.5 | |||||||
| 蒸發器 | 類型 | 殼管式Shell | |||||||
| 材質 | 銅管/鈦泡/不銹鋼 | ||||||||
| 冷凍水流量 | m3/h | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 | 320 | |
| 水壓降 | kg/cm | 0.6-0.8 | |||||||
| 進出口管徑 | 冷凍水進口 | DN | 150 | 200 | 250 | ||||
| 冷卻水出口 | DN | 150 | 200 | 250 | |||||
| 保護裝置 | 壓縮機過載保護、壓縮機延時啟動保護、高低壓保護、水泵風機過載保護、保險絲保護裝置、異常報警保護、缺逆相保護、排氣過熱保護 | ||||||||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 4350 | 4380 | 4420 | 4440 | 4500 | 4650 | 4720 |
| 寬 | mm | 2050 | 2100 | 2160 | 2180 | 2200 | 2250 | 2310 | |
| 高 | mm | 2120 | 2160 | 2220 | 2250 | 2300 | 2450 | 2510 | |
| 重量 | kg | 3500 | 4000 | 4500 | 4900 | 5400 | 5550 | 5900 | |
| Note:因篇幅有限,不一一展示,更多型號,請咨詢保利德。本公司保留技術更改權力,如有修改恕不另行通知。 | |||||||||

1、機組安裝現場配電、配線請以機組銘牌或安裝說明書為準
2、以上藍色字體參數為特殊電壓機型參數需特殊訂做
3、本公司產品設計規格、功能、性能參數及外形結構方面可能有所變動,恕不另行通知,具體參數請以產品銘牌為準
聯系我們
CONTACT US
銷售熱線:158-198-18580
電話:0756-6195188
QQ:2397530552
E-mail:2397530552@qq.com
地址:珠海市金灣區三灶鎮定灣四路99號韓源科技園1棟103